歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:XOS-326毒性氣體檢測儀特點及應用: ? 能同時對氧氣和硫化氫進行測定的傳感器分離型濃度設計。規(guī)格 型號XOS-326檢測對象氣體氧氣硫化氫檢測原理隔膜電流電池式定電位電解式采樣方式擴散式檢測范圍0~25.0vol%0~30.0ppm分辨能力0.1vol%
XOS-326毒性氣體檢測儀特點及應用:
¬ 能同時對氧氣和硫化氫進行測定的傳感器分離型濃度設計。
XOS-326毒性氣體檢測儀規(guī)格
型號 | XOS-326 | ||
檢測對象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 擴散式 | ||
檢測范圍 | 0~25.0vol% | 0~30.0ppm | |
分辨能力 | 0.1vol% | 0.5ppm | |
指示精度 | ±0.5vol%以內(nèi) | FS±5%以內(nèi) | |
報警設定濃度 | *段:19.5vol% 第二段:18.0vol% | *段:10.0ppm 第二段:15.0ppm | |
報警方式 | *段報警燈閃爍、蜂鳴器發(fā)出間歇音 第二段報警燈閃爍、蜂鳴器發(fā)出間歇音
| ||
響應時間 | 20秒以內(nèi)(90%應答) | 30秒以內(nèi)(90%應答) | |
電源 | 5號堿性干電池2個 | ||
|
| ||
電池使用時間 | 連續(xù)50個小時以上 | ||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | ||
外型尺寸 | 本體:W66×H195×D29(mm) 傳感器部:φ44×H75 傳感器延長電纜線5m | ||
重量 | 約450g(除電池) | ||
附件 | 皮革外套、肩背帶、5號堿性干電池2個、過濾片2塊 | ||
選購件 | 耳機 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml