歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
(TUD320)數字超聲波探傷儀產品特點:
超大彩屏——彩色高速寬溫工業(yè)級TFT_LCD液晶顯示,多種顏色選擇,適用于不
同的光線條件,背光連續(xù)可調。
高采樣率——10位高速實時采樣,較8位采樣測值更加
曲面校正——便于對非規(guī)則材料和小管徑管件進行檢測
雙模曲線——DAC曲線、DGS曲線兩種模式可選
電量監(jiān)控——以百分比的形式顯示電量,方便監(jiān)測,并具有過充過放保護
方便通用——可以自由設置各行業(yè)探傷工藝標準,現場探傷無需攜帶試塊。
B-掃描——可顯示工件缺陷形狀,完備的焊縫和工件剖面顯示,使探傷更具。
打印功能—直接驅動打印機,打印厚度報告與波幅曲線。
PC通訊—測量數據和系統設置參數直接上傳,探傷報告自動生成。
(TUD320)數字超聲波探傷儀 技術參數:
名稱 | 技術數據 |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):2.5~5000 |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 |
探頭零點(ms) | 探頭零點:0.0~99.99 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000~9999 |
輸出阻尼(W) | 50,150,400 |
工作方式 | 單探頭(收、發(fā)),雙探頭(一收一發(fā)),透射(透射探頭) |
頻率范圍(MHz) | 低頻0.2–1、中頻0.5–4 、高頻3–15三檔可選 |
增益調節(jié)(dB) | 0~110 調節(jié)步距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直線性誤差 | 垂直線性誤差不大于3% |
水平線性誤差 | 在掃描范圍內,不大于0.2% |
探傷靈敏度余量 | ?50dB |
動態(tài)范圍 | ?32dB |
探傷通道 | 10個 |
外型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
(TUD320)數字超聲波探傷儀 基本配置:
1.主機
2. 3A/9V電源適配器
3.探頭連接電纜
4.直探頭2.5MHz20
5.斜探頭5MHz8×9K2
6.耦合劑
7.背帶
(TUD320)數字超聲波探傷儀 可選附件:
1.串行通訊電纜(9針)
2. PC端通訊軟件
3.串行打印機TPUP-NH
4.探頭、試塊
產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 零售價 | 備注 |
超聲波探傷儀 | TUD210 | 臺 | 42000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD300 | 臺 | 49800 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD310 | 臺 | 56000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD320 | 臺 | 56000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD360 | 臺 | 59800 | 標準配置 |
直探頭 | 2.5MHZ-ф14 | 個 | 160 | 配 TUD 系 列 |
直探頭 | 2.5MHZ-ф20 | 個 | 160 | |
直探頭 | 1.5PMHZ-ф20 | 只 | 160 | |
斜探頭 | 5MHZ-8×9K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ13×13K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K1 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ13×13K1 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 5MHZ-6×6K2 | 只 | 180 | |
標準回波探頭 | BH-50 | 只 | 600 | |
直探頭連線 | 根 | 60 | ||
斜探頭連線 | 根 | 60 | ||
行式熱敏 打印機 | TP UP-NH | 臺 | 1800 | 含:打印機電源適配器1個,打印機電纜1根 |
熱敏打印紙 | 卷 | 4 | 配TP UP-NH熱敏打印機 | |
TUD210 PC端數據處理軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通 訊電纜1根、 軟件光盤1張 | |
TUD300 PC端數據處理軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通訊電纜1根、USB通訊電纜1根、軟件光盤1張 | |
RS232通訊電纜 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
USB通訊電纜 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
TUD210鋰電池 | 組 | 400 | ||
耦合劑 | 瓶 | 8 | ||
探傷標準試塊 | Csk-la/csk-1b | 980 | ||
探傷標準試塊 | Rb-1 | 580 | ||
探傷標準試塊 | Rb-2 | 800 | ||
探傷標準試塊 | Rb-3 | 980 |
磁粉探傷機系列
鉗形磁粉探傷儀 | TCJE-1 | 臺 | 4800 | 標準配置 |
鉗形磁粉探傷儀 | TCJE-2 | 臺 | 5800 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-1000 | 臺 | 48000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-2000 | 臺 | 39000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-2000A | 臺 | 54000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-2000B | 臺 | 57000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCBD-2000A | 臺 | 39000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-4000A | 臺 | 67000 | 標準配置 |
磁粉探傷機 | TCEW-4000B | 臺 | 80000 | 標準配置 |
全交流磁粉探傷機 | TCJW-2000 | 臺 | 49000 | 標準配置 |
退磁機 | TCJQ-1 | 臺 | 21000 | 標準配置 |