歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HI2300臺式電導(dǎo)率HI2300是微電腦控制,電導(dǎo)/總固體溶解度/氯化鈉臺式測量儀。其*的自動選擇量程功能可根據(jù)測量樣品自動識別和選擇量程,無需更換探頭。儀器采用手動或自動方式進(jìn)行溫度補(bǔ)償,用戶可自主選擇溫度系數(shù)值。也可關(guān)閉此功能進(jìn)行實(shí)際的電導(dǎo)測量。儀器還設(shè)有穩(wěn)定指示器,用以提醒用戶何時記錄測量結(jié)果。HI2300還含有GLP性能,存儲的數(shù)據(jù)可通過RS232接口輸入計算機(jī)。另外,用戶需輸入
HI2300是微電腦控制,電導(dǎo)/總固體溶解度/氯化鈉臺式測量儀。其*的自動選擇量程功能可根據(jù)測量樣品自動識別和選擇量程,無需更換探頭。儀 器采用手動或自動方式進(jìn)行溫度補(bǔ)償,用戶可自主選擇溫度系數(shù)值。也可關(guān)閉此功能進(jìn)行實(shí)際的電導(dǎo)測量。儀器還設(shè)有穩(wěn)定指示器,用以提醒用戶何時記錄測量結(jié) 果。HI2300還含有GLP性能,存儲的數(shù)據(jù)可通過RS232接口輸入計算機(jī)。另外,用戶需輸入*的ID號碼以鑒別儀器。
技 術(shù) 指 標(biāo) |
測量指標(biāo) | 電導(dǎo)率(EC) | 總固體溶解度(TDS) |
測量范圍 (20℃或25℃溫度補(bǔ)償) | 0.00 to 29.99μS/cm or 30.0 to 299.9μS/cm 300 to 2999μS/cm or 3.00 to 29.99mS/cm 30.0 to 200.0mS/cm Up to 500.0mS/cm(不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時測量電導(dǎo)值) | 0.00 to 14.99ppm or 15.0 to 149.9ppm 150 to 1499ppm or 1.50 to 14.99g/l 15.0 to 100.0g/l Up to 400.0g/l(不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時測量TDS值) |
解 析 度 | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm) 0.1μS/cm(30.0 to 299.9μS/cm) 1μS/cm(300 to 2999μS/cm) 0.01ms /cm(3.00 to 29.99ms/cm) 0.1mS/cm(30.0mS/cm以上) | 0.01ppm(0.00 to 14.99ppm) 0.1ppm(15.0 to 149.9ppm) 1ppm(150 to 1499ppm) 0.01g/l(1.50 to 14.99g/l) 0.1g/l(15.0g/l以上) |
精 確 度 | ±1%讀數(shù)±(0.05μS/cm測量值) | ±1%讀數(shù)±(0.03ppm測量值) |
校 正 點(diǎn) | 內(nèi)設(shè)六個校正點(diǎn)自動識別 | 電導(dǎo)校正同時TDS自動識別校正 |
轉(zhuǎn)換因子 | __ | 0.40 to 0.80(出廠默認(rèn)值0.50) |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動補(bǔ)償0 to 60℃ | 自動或手動補(bǔ)償0 to 60℃ |
溫度補(bǔ)償常數(shù) | 0.00 to 6.00%/℃(出廠默認(rèn)值1.90%/℃) | |
測量指標(biāo) | 鹽度(NaCl) | 溫度(℃) |
測量范圍 | 0.0 to 400.0% | 0.0 to 60℃ |
解 析 度 | 0.10% | 0.1℃ |
精 度 | ±1%讀數(shù) | ±0.4℃ |
校 正 點(diǎn) | 單點(diǎn)自動識別校正(校正液HI7037) | 2個溫度校正點(diǎn)0℃和50℃(調(diào)整間隔±1℃) |
配套電極 | HI76310具有ATC功能四環(huán)高性能電導(dǎo)電極(電導(dǎo)常數(shù)K=1) | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 | |
配套電源 | HI710006 220V/12VDC電源 | |
適用環(huán)境 | 0.0 to 50.0℃ 95%RH | |
尺寸/重量 | 240×182×74mm / 1200g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
HI2300 | 測量主機(jī)、HI76310具有ATC四環(huán)電導(dǎo)電極、相關(guān)附件 |
HI2300P | 測量主機(jī)、HI76310具有ATC四環(huán)電導(dǎo)電極、攜帶箱、相關(guān)附件 |
選 購 附 件 |
HI76310 | ATC高性能四環(huán)電導(dǎo)電極 |
HI710006 | 220V/12VDC電源 |
HI76404 | 電極 支架 |
HI920010 | 9-9數(shù)據(jù)連接線 |
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理及升級 軟件包 |
HI2604 | 防潮、防水、防震 攜帶箱 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml