歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:pH/Oxi 3400i德國WTW 手持式PH/溶解氧測試儀產(chǎn)品特點:可測四個參數(shù):pH/ORP;溶氧;溫度● 多功能LCD顯示● 按鍵靈敏,操作舒適方便● 內(nèi)置定時器,可定時校正,測試● 自動確認(rèn)電極,自動校正● 內(nèi)置記錄器,RS232接口● 防靜電ABS塑膠外殼● 自動溫度補償,自動讀數(shù),再現(xiàn)性好● 自動關(guān)機,延長電池使用壽命● 電源為電池或變壓器● EMC防護
pH/Oxi 3400i德國WTW 手持式PH/溶解氧測試儀產(chǎn)品特點:
可測四個參數(shù):pH/ORP;溶氧;溫度
● 多功能LCD顯示
● 按鍵靈敏,操作舒適方便
● 內(nèi)置定時器,可定時校正,測試
● 自動確認(rèn)電極,自動校正
● 內(nèi)置記錄器,RS232接口
● 防靜電ABS塑膠外殼
● 自動溫度補償,自動讀數(shù),再現(xiàn)性好
● 自動關(guān)機,延長電池使用壽命
● 電源為電池或變壓器
● EMC防護
pH/Oxi 3400i德國WTW 手持式PH/溶解氧測試儀技術(shù)參數(shù):
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
機械結(jié)構(gòu) | 保護等級 | IP 66 | |||
電子安全 | 保護等級 | III | |||
環(huán)境條件 | 保存 | -25°C~+65°C | |||
工作 | -10°C~+55°C | ||||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35°C | ||||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | ||
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
T[°C] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
溫度輸入 | 手動[°C] | -20~+130 | |||
氧量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
D.O.濃度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | |||
飽和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | |||
T[°C] | 0~50 | 0.1 | |||
氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5°C~30°C | |||
飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時±10K內(nèi) | ||||
溫度補償 | <2%,0~40°C | ||||
T[°C] | ±0.1 | ||||
氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動補償 | ||||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
型號 | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | ||||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
電纜線 | zui長15米 | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A | |||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
保護等級 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml