歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HY-3型多功能振蕩器具有水平振蕩、垂直振蕩的綜合功能,兩組控制系統(tǒng)。無(wú)級(jí)調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便安全,一機(jī)多用,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
多功能振蕩器
型號(hào) | 振蕩頻率(RPM) | 振蕩幅度(MM) | 工作方式 | 定時(shí)范圍(MIN) | 工作負(fù)載(KG) | 工作尺寸(CM) | 外形尺寸(CM) |
Type No. | Frequency of Vibration(rpm) | Range of Vibration(mm) | Working style | Time Fixed Range(min) | Working Load(kg) | Working size(cn) | Outside Size(cm) |
HY-1 | 0-280 | 20 | 垂直 | 0-120 | 20 | 250ML分液漏斗2*4只 | 51*55*32 |
HY-2 | 0-300 | 20 | 往復(fù) | 0-120 | 40 | 50*30 | 50*30*22 |
HY-3(A) | 0-300 | 20 | 垂直、往復(fù) | 電子定時(shí)0-999 數(shù)顯測(cè)速、恒速裝置 | 30 | 250ML往復(fù)5只垂直4只 | 61*48.5*32.5 |
HY-4 | 0-320 | 20 | 往復(fù) | 0-120 | 20 | 43*26 | 43*26*23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-5A | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 數(shù)顯測(cè)速 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-6(A) | 0-260 | 20 | 回旋 | 0-120 數(shù)顯測(cè)速 | 50 | 2層60*50 | 60*50*61 |
ZD-2 | 0-300 | 20 | 往復(fù) |
| 20 | 250ML分液漏斗5只 | 50*37*23 |
ZD-4 | 0-300 | 20 | 往復(fù) | 0-120 數(shù)顯測(cè)速 | 20 | 250ML分液漏斗5只 | 50*37*23 |
HY-A/B | 起動(dòng)-250 | 20-30 | 往復(fù)、回旋 | 電機(jī)功率:200W 數(shù)顯測(cè)速、恒速裝置、電子定時(shí) | 100*94 | 112*94*48 |
HY-3A 多功能振蕩器 技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 水平振蕩:起動(dòng)~360r/min |
垂直振蕩:起動(dòng)~200 r/min | |
振 幅 | 2Omm |
水平裝瓶 | 試管 ∮16×2O0,100ml×15,200ml×9 |
定時(shí)范圍 | 0~120min或常開(kāi) |
電 源 | 交流220V 50Hz |
外形尺寸 | 740×450×340 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml