歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:KQ系列超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,、國內*,突破了幾十年來一機單頻的傳統(tǒng)形式,28KHZ、45KHZ二種頻率的設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質的污垢得到的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時真正做到了一臺設備能代取二臺設備的作用。
KQ系列臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 產(chǎn)品概述:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,、國內*。突破了幾十年來一機單頻的傳統(tǒng)形式。28KHZ、45KHZ二種頻率的設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質的污垢得到的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時真正做到了一臺設備能代取二臺設備的作用。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
KQ系列臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調 | 頻率轉換時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 累計時間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 4480 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 4580 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7780 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 6580 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 6780 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 12380 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 8380 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14580 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 14180 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14380 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 24380 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15580 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26880 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 17780 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 17980 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 30380 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml